Hotelprojekte nach Gewerk
Jedes Gewerk wird zu einem anderen Zeitpunkt spezifiziert und eingekauft. Aufzüge und Fassaden werden Jahre vor der Eröffnung festgelegt, OS&E und Uniformen wenige Monate davor. Hier sehen Sie, wie viele der 5.780 Hotelprojekte, die wir verfolgen, gerade für das jeweilige Gewerk spezifiziert und eingekauft werden.
Ausstattung
| Gewerk | In Spezifikation | Im Einkauf |
|---|---|---|
Möbel | 1.190 | 560 |
Beleuchtung | 1.190 | 710 |
Bad und Sanitär | 700 | 460 |
Textilien und Vorhänge | 1.190 | 710 |
Betten und Matratzen | 950 | 730 |
OS&E und Tischkultur | 950 | 840 |
Bodenbeläge | 1.080 | 960 |
Kunst | 1.080 | 1.350 |
Bau und Ausbau
| Gewerk | In Spezifikation | Im Einkauf |
|---|---|---|
Innenausbau | 770 | 1.130 |
Türen und Beschläge | 840 | 880 |
Fassade und Verglasung | 480 | 820 |
Modulbau und Fertigbäder | 670 | 1.170 |
Gebäudetechnik
| Gewerk | In Spezifikation | Im Einkauf |
|---|---|---|
Schließsysteme und Zutrittskontrolle | 1.050 | 1.300 |
Aufzüge | 730 | 600 |
Haustechnik und Energie | 780 | 1.140 |
Schalter und Zimmersteuerung | 940 | 1.120 |
IT, TV und AV | 1.050 | 980 |
Betrieb
| Gewerk | In Spezifikation | Im Einkauf |
|---|---|---|
Küchen, Bars und Wäscherei | 960 | 1.410 |
Spa, Pool und Wellness | 590 | 1.570 |
Outdoor und Außenanlagen | 1.050 | 710 |
Fitness | 910 | 570 |
Pre-Opening und Marke | 1.040 | 830 |
Projektdienstleistungen
| Gewerk | In Spezifikation | Im Einkauf |
|---|---|---|
Einkauf und Projektsteuerung | 840 | 640 |
Schätzungen aus Eröffnungsjahren und üblichen Vorlaufzeiten je Gewerk, gerundet. Die Abdeckung ist im gehobenen und im Luxussegment am stärksten.
Die Projekte hinter den Zahlen ansehen
Die Übersicht ist kostenlos. Melden Sie sich mit Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse an, um die Karte nach Ihrem Gewerk zu filtern.
Möbel
Beleuchtung
Bad und Sanitär
Textilien und Vorhänge
Betten und Matratzen
OS&E und Tischkultur
Bodenbeläge
Kunst
Innenausbau
Türen und Beschläge
Fassade und Verglasung
Modulbau und Fertigbäder
Schließsysteme und Zutrittskontrolle
Aufzüge
Haustechnik und Energie
Schalter und Zimmersteuerung
IT, TV und AV
Küchen, Bars und Wäscherei
Spa, Pool und Wellness
Outdoor und Außenanlagen
Fitness
Pre-Opening und Marke
Einkauf und Projektsteuerung